CS-150 Physical Properties
| Property | Test Specification | Result |
| Flexibility | ASTM D522 | 1/8" conical mandril passes |
| Tear Strength | ASTM D412 | 700 lbs/in |
| Tensile Strength | ASTM D412 | 5500 lbs/sq in |
| Ultimate Elongation | ASTM D412 | 450 |
| Ultimate Hardness | ASTM D2240 | 94 Shore A |
| Abrasion Resistance | ASTM D2240 | 0.05 mg loss |
| Fungus Resistance | non nutrient | |
| Repairability | >Excellent | |
| Service Temperatures | -40F to 200F | |
| Shrinkage | 0.0005 m/m | |
| Viscosity | ASTM D2393-86 | 20,000 cps@100F |
| Softening Point | 425F | |
| Water Absorption | none |
Previous page: Safety Pad CS-150 for Pipe Rack
Next page: CS-150 Compression Graph
